Fè
ATIK SPECIFIK
| 50W solè pouvwa limyè lari limyè | |||||
| Pouvwa | Gwosè panèl la | Gwosè pake a | Pwa | Panèl pouvwa | Batri |
| 50W | 420 * 370cm | 64 * 41 * 17cm | 6.8kg | 18W | 15000MA |
| 100W | 500 * 350cm | 64 * 41 * 17cm | 6.9kg | 25W | 20000MA |
| 150W | 600 * 350cm | 66 * 41 * 17cm | 7.1kg | 32W | 24000MA |
| 200W | 650 * 350cm | 66 * 41 * 17cm | 7.55kg | 40W | 30000MA |
| Tanperati Koulè (CCT): | 5000K (limyè lajounen) | ||||
| Efikasite limyè lanp (lm/w): | 100 | ||||
| Sipò Dimmer: | NO | ||||
| Sèvis solisyon ekleraj: | Ekleraj ak konsepsyon sikwi | ||||
| Viv (èdtan): | 50000 | ||||
| Tan travay (èdtan): | 50000 | ||||
| Sous limyè: | dirije | ||||
| Antre vòltaj (V): | 3.2 | ||||
| Flux lumineux lanp (lm): | 2340 | ||||
| )" style="box-sizing: border-box">CRI (Ra>): | 70 | ||||
| Tanperati travay (℃): | -20°-60° | ||||
| Sètifikasyon: | ki sa, RoHS | ||||
| Garanti (Ane): | 2-ane | ||||
| Kote orijin: | Lachin Sichuan | ||||
| Nimewo Modèl: | XYS-LD-4450 BP | ||||
| Angle gwo bout bwa (°): | 165 | ||||
| Aplikasyon: | WOUT | ||||
| Koulè: | Gri nwa | ||||
| Ekipman pou pouvwa: | Solèy | ||||
| Non pwodwi: | 50W solè pouvwa limyè lari limyè | ||||
| Materyèl: | Die-casting aliminyòm + Tanpered Glass | ||||
PWODWI IMAJ
DETAY PWODWI

Anbalaj ak anbakman